Anwendungsfall
Mobile Brecher für die Recyclingbaustelle
Betonabbruch, Ziegelrecycling, Asphaltaufbereitung — der mobile Brecher ist das Herzstück jeder Recyclingbaustelle. Hybrid-Antriebe drücken Dieselverbrauch und Emissionen bei gleicher Durchsatzleistung. Wir vergleichen die marktstärksten Geräte.
4/6 Produkte gewählt
| Spec | ![]() Kleemann MR 100 NEOKompakter Prallbrecher mit Raupenmobilität, Hybrid-Antrieb und flexiblem Einsatz für Recycling und Naturstein. Datenblatt → | ![]() Kleemann MR 130 PROMobile Prallbrechanlage mit 250-kW-Elektroantrieb und Hybrid-Diesel-Elektro-Antriebskonzept. Datenblatt → | Metso Lokotrack LT141Keine Produktspezifikationen für Metso Lokotrack LT141 in der Quelle gefunden. Datenblatt → | Sandvik Hybrid Diesel-Electric Mobile CrusherSandvik Hybrid-Dieselektrische mobile Brechanlage für flexible Gestein- und Materialverarbeitung. Datenblatt → |
|---|---|---|---|---|
Aufgabeleistung t/h ★ Kritisch | 276 t/h | — | — | — |
Typ ★ Kritisch | Prallbrecher | Prallbrecher | Mobile Brechanlage | Mobile Brechanlage |
Brechgrößenbereich mm | 20" x 32" x 12" | — | — | — |
Mobilität | Raupenmobil | Raupenmobil | Raupenmobil | Selbstfahrend |
Motorleistung kW | 200 kW | 250 kW | — | — |
Antrieb | Hybrid | Hybrid-Diesel-Elektro | — | Hybrid-Diesel-Elektro |
Listenpreis € | — | — | — | — |
Neue Modelle nicht verpassen
Bleiben Sie informiert über neue Markteinführungen und Vergleichstests.

