Produktvergleich
Grues
Krane im Vergleich — Tragkraft, Auslegerlänge und Hubhöhe für Ihre Hebeprojekte.
Filter:
LiebherrLTM 1100-5.3
LiebherrLTM 1090-4.2
Manitowoc (Grove)GMK5150
LiebherrLTM 1650-8.1
4/6 Produkte gewählt
| Spec | ![]() Liebherr LTM 1100-5.3Mobilkran mit 100t Tragkraft, 62m Teleskopausleger und 76m max. Hubhöhe für globale Mobilität. Datenblatt → | ![]() Liebherr LTM 1090-4.24-achsiger Mobilkran mit 90 t Tragkraft und 60 m Ausleger für wirtschaftliche Einsätze. Datenblatt → | Manitowoc (Grove) GMK5150Mobilkran GMK5150 mit 150 t Tragkraft und 50,8 m Ausleger für vielseitige Einsätze. Datenblatt → | ![]() Liebherr LTM 1650-8.18-achsiger Mobilkran mit 700 t Tragkraft, 80 m Teleskopausleger und 152 m max. Hubhöhe. Datenblatt → |
|---|---|---|---|---|
Maximale Tragkraft t ★ Kritisch | 100 t | 90 t | 150 t | 700 t |
Auslegerlänge max m ★ Kritisch | 62 m | 60 m | 50,8 m | 80 m |
Hubhöhe max m ★ Kritisch | 76 m | 76 m | — | 152 m |
Krantyp ★ Kritisch | Mobilkran | Mobilkran | Mobilkran | Mobilkran |
Eigengewicht t | — | — | — | — |
Antrieb | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Listenpreis € | — | — | — | — |
Aufbauzeit h | — | — | — | — |
Verwandte Anwendungsfälle
Neue Modelle nicht verpassen
Bleiben Sie informiert über neue Markteinführungen und Vergleichstests.
