Produktvergleich
Tunnels & Fondations spéciales
Tunnel- und Spezialtiefbauverfahren im Vergleich — TBMs, Bohrgeräte und Rüttler für Infrastrukturprojekte.
Filter:
HerrenknechtLyon-Turin Gripper TBM (10.4 m)
HerrenknechtS-574 EPB (World Record Diameter)
RobbinsDouble Shield TBM (8.36 m)
HerrenknechtSanta Lucia TBM (15.62 m)
4/6 Produkte gewählt
| Spec | Herrenknecht Lyon-Turin Gripper TBM (10.4 m)Herrenknecht Gripper-TBM mit 10,4 m Durchmesser für Lyon-Turin Eisenbahntunnel Datenblatt → | ![]() Herrenknecht S-574 EPB (World Record Diameter)Herrenknecht S-574 EPB, die weltgrößte Tunnelbohrmaschine mit 5,74 m Bohrdurchmesser. Datenblatt → | ![]() Robbins Double Shield TBM (8.36 m)Robbins Double Shield TBM mit 8,36 m Durchmesser für Kanaltunnel-Projekt. Datenblatt → | Herrenknecht Santa Lucia TBM (15.62 m)Herrenknecht S-574 Erddruckschild-TBM mit 15,62 m Bohrdurchmesser für italienischen Sparvo-Tunnel Datenblatt → |
|---|---|---|---|---|
Bohrdurchmesser max m ★ Kritisch | 10,4 m | 574 m | 8,36 m | 15,62 m |
Typ ★ Kritisch | TBM | TBM | Schildmaschine | TBM |
Vortriebsleistung m/Tag | 10 m/Tag | 122 m/Tag | — | 122 m/Tag |
Drehmoment kNm | — | — | — | — |
Antrieb | Hydraulik | — | — | — |
Bohrtiefe max m | 2.000 m | 7.551 m | 12.210 m | 7.700 m |
Verwandte Anwendungsfälle
Neue Modelle nicht verpassen
Bleiben Sie informiert über neue Markteinführungen und Vergleichstests.

